Trošarinski izdelki in zneski trošarin
Alkohol in alkoholne pijače
Pivo | 11,00 EUR | za 1 vol. % alkohola na 1 hl |
Mirna vina | 0 EUR | za 1 hl |
Peneča vina | 0 EUR | za 1 hl |
Druge fermentirane pijače | 0 EUR | za 1 hl |
Vmesne pijače | 120,00 EUR | za 1 hl |
Etilni alkohol | 1200,00 EUR | za 100 vol. % alkohola na 1 hl |
V skupino etilnega alkohola spadajo poleg nedenaturiranega in denaturiranega etilnega alkohola tudi rum, whisky, vodka, konjak, likerji in podobne žgane pijače.
Priznani popolni denaturanti v državah članicah EU:
uredba Komisije št. 3199/93 (105 KB)
uredba Komisije št. 2546/95 (89 KB)
uredba Komisije št. 2559/98 (86 KB)
uredba Komisije št. 1309/05 (45 KB)
Tobačni izdelki
Cigarete | specifična trošarina | 60,7917 EUR | za 1000 kos |
proporcionalna trošarina | 24,5480 % | od drobnoprodajne cene | |
Cigare in cigarilosi | specifična trošarina | 0 EUR | za 1000 kos
|
proporcionalna trošarina | 5% | od drobnoprodajne cene | |
Tobak za kajenje | drobno rezan tobak | 56,25 EUR | za 1 kg |
ostali tobak za kajenje | 31,25 EUR | za 1 kg |
Od cigaret, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 2,95 evra, se plačuje trošarina v višini 97,000 eura za 1000 kosov cigaret.
Seznam drobnoprodajnih cen cigaret (42 KB)
Ob vsaki spremembi vrste oziroma drobnoprodajne cene cigaret bo seznam posodobljen.
Energenti in električna energija
1. Motorni bencin iz tar. oznak 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59 | |||
| 421,6100 | EUR | za 1000 l |
| 421,6100 | EUR | za 1000 l |
| 544,9600 | EUR | za 1000 l |
| 544,9600 | EUR | za 1000 l |
2. Plinsko olje iz tarifnih oznak od 2710 19 41 do 2710 19 49 | |||
| 417,6000 | EUR | za 1000 l |
| 96,7400 | EUR | za 1000 l |
3. Utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00 | |||
| 125,0000 | EUR | za 1000 kg |
| 0,0000 | EUR | za 1000 kg |
4. Metan iz tarifne oznake 2711 29 00 | |||
| 134,3700 | EUR | za 1000 kg |
| 0,0000 | EUR | za 1000 kg |
5. Naravni plin iz tarifnih oznak 2711 11 00 in 2711 21 00 | |||
| 0,0180 | EUR | za m3 |
| 0,0180 | EUR | za m3 |
6. Kerozin iz tarifnih oznak 2710 19 21 in 2710 19 25 | |||
| 330,0000 | EUR | za 1000 l |
| 21,0000 | EUR | za 1000 l |
7. Kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19 99 | 15,0200 | EUR | za 1000 kg |
8. Električna energija iz tarifne oznake 2716 | |||
| 3,05 | EUR | za 1 MWh |
| 3,05 | EUR | za 1 MWh |
9. Trda goriva iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704 | 0,2900 | EUR | za 1 GJ kalorične vrednosti |
10. Biogoriva iz šestega odstavka 53. člena ZTro | 0,0000 | EUR | |
Trošarina na električno energijo


